
| Haute saison* | Basse saison * | |
| Chambre Double vue extérieure | 85 | 66 |
| Chambre double vue sur patio | 66 | 55 |
| Chambre single vue extérieure | 139 | 110 |
| Chambre single vue sur patio | 120 | 75 |
| Suite Africaine | 139 | 115 |
| Suite Africaine en Single | 190 | 155 |
| Haute saison* | Basse saison * | |
| Chambre Double vue extérieure | 99 | 80 |
| Chambre double vue sur patio | 80 | 69 |
| Chambre single vue extérieure | 153 | 124 |
| Chambre single vue sur patio | 134 | 89 |
| Suite Africaine | 153 | 129 |
| Suite Africaine en Single | 207 | 169 |
| Haute saison | Basse saison |
| du 17/12 au 08/01 du 05/02 au 30/05 du 16/07 au 26/08 du 24/09 au 05/11 |
du 09/01 au 04/02 du 01/06 au 15/07 du 27/08 au 23/09 du 06/11 au 16/12 |